Palmares - Les 10 meilleures ventes des véhicules classés A
Les 10 meilleures ventes des véhicules classés A
Données
| Étiquette énergie | Marque | Modèle | Volume total |
|---|---|---|---|
| A | TOYOTA | YARIS | 32 983 hybride essence |
| A | RENAULT | CLIO | 32 751, dont 32 749 hybride essence |
| A | TESLA | MODEL Y | 28 577 Electrique |
| A | PEUGEOT | 208 | 23 625, dont 23 602 Electrique |
| A | RENAULT | MEGANE-E | 16 800 Electrique |
| A | ABARTH | 500 | 16 152, dont 1 457 Electrique |
| A | TESLA | MODEL 3 | 11 617 Electrique |
| A | RENAULT | TWINGO | 11 299 Electrique |
| A | RENAULT | RENAULT 5 | 9 973 Electrique |
| A | MERCEDES | GLC | 9 746, dont 5 353 |
LES 10 MEILLEURES VENTES DES VÉHICULES CLASSÉS A
Véhicules particuliers neufs vendus en France - Source : carlabelling.ademe.fr/chiffrescles 2024
Dans ce classement, seulement deux modèles ne sont pas produits par des constructeurs français. Cette année, les modèles français sont en tête du classement des ventes des véhicules les moins émetteurs de CO 2. La première place revient à la Peugeot 208.
Dans ce classement, seulement deux modèles ne sont pas produits par des constructeurs français. Cette année, les modèles français sont en tête du classement des ventes des véhicules les moins émetteurs de CO 2. La première place revient à la Peugeot 208.