Graphique - Taux moyens d'émissions de CO2 des véhicules par carrosserie
Taux moyens d'émissions de CO2 des véhicules par carrosserie
Les véhicules des gammes berline, break et minispace, généralement de tailles modestes et dotés de motorisations peu puissantes, sont les moins émetteurs de CO2 avec respectivement 89, 99 et 73 g CO2 / km.
Données
Données
Type de carrosserie | 2010 (g de CO2 / km) | 2011 (g de CO2 / km) | 2012 (g de CO2 / km) | 2013 (g de CO2 / km) | 2014 (g de CO2 / km) | 2015 (g de CO2 / km) | 2016 (g de CO2 / km) | 2017 (g de CO2 / km) | 2018 (g de CO2 / km) | 2019 (g de CO2 / km) | 2020 (g de CO2 / km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERLINE | 122 | 118 | 114 | 109 | 107 | 103 | 103 | 103 | 105 | 104 | 89 |
BREAK | 131 | 126 | 122 | 117 | 111 | 109 | 107 | 108 | 109 | 110 | 99 |
MINISPACE | 126 | 126 | 124 | 120 | 117 | 114 | 112 | 112 | 107 | 111 | 73 |
MONOSPACE COMPACT | 141 | 135 | 128 | 121 | 117 | 115 | 113 | 114 | 115 | 119 | 115 |
COMBISPACE | 141 | 135 | 133 | 129 | 127 | 121 | 117 | 118 | 116 | 117 | 113 |
TS TERRAINS/CHEMINS | 157 | 152 | 147 | 132 | 125 | 121 | 120 | 119 | 119 | 118 | 103 |
MONOSPACE | 176 | 163 | 161 | 153 | 150 | 128 | 130 | 130 | 132 | 141 | 133 |
CABRIOLET | 151 | 149 | 146 | 144 | 140 | 139 | 132 | 134 | 135 | 140 | 139 |
COUPÉ | 149 | 146 | 143 | 144 | 142 | 150 | 161 | 160 | 172 | 175 | 176 |
MINIBUS | 0 | 0 | 0 | 180 | 174 | 162 | 150 | 147 | 146 | 145 | 134 |
Les véhicules des gammes berline, break et minispace, généralement de tailles modestes et dotés de motorisations peu puissantes, sont les moins émetteurs de CO2 avec respectivement 89, 99 et 73 g CO2 / km.