Graphique - Evolution des ventes de véhicules environnementalement performants
Evolution des ventes de véhicules environnementalement performants
En 2020, le marché des véhicules environnementalement performants a montré un très fort dynamisme avec + 301 % de véhicules hybrides rechargeables (74 592 véhicules), + 159 % de véhicules électriques (110 916 véhicules) et + 58,1 % de véhicules hybrides non rechargeable (168 872 véhicules).
Ces fortes hausses s'expliquent par des incitations fiscales (bonus, prime à la conversion), par la maturité technologique du marché et par un renforcement de l’offre des constructeurs sous la pression de la réglementation Européenne qui limite les émissions de CO2 de leurs ventes à partir de 2020 sur ce type de modèles ce qui permet à l'offre de fortement s'étoffer.
Enfin, bien qu’ayant progressée en 2020, les ventes de véhicules GPL "première monte" et de véhicules GNV restent très faibles avec 16 587 et 375 ventes respectivement.
Données
Données
Année | GPL "première monte" (ventes) | Electrique (ventes) | GNV "Gaz Naturel" (ventes) | Hybride rechargeable (ventes) | Hybride non rechargeable (ventes) |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 254 | 132 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 413 | 489 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 6 060 | 298 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 22 589 | 494 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 14 265 | 529 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 6 201 | 232 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 5 263 | 407 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 5 029 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 3 863 | 113 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 2 875 | 460 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 3 986 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 4 371 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 2 980 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 2 250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 24 821 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 75 568 | 184 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 11 874 | 2 630 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1 911 | 5 663 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2 744 | 8 779 | 107 | 843 | 45 942 |
2014 | 2 251 | 10 561 | 91 | 1 927 | 41 216 |
2015 | 1 508 | 17 268 | 101 | 5 587 | 56 030 |
2016 | 335 | 21 826 | 104 | 7 442 | 51 043 |
2017 | 988 | 24 910 | 115 | 11 868 | 69 680 |
2018 | 2 173 | 31 059 | 127 | 14 528 | 91 815 |
2019 | 2 032 | 42 764 | 297 | 18 592 | 106 780 |
2020 | 16 587 | 110 916 | 375 | 74 592 | 168 872 |
2022 | 34 009 | 140 848 | 79 | 222 270 |
En 2020, le marché des véhicules environnementalement performants a montré un très fort dynamisme avec + 301 % de véhicules hybrides rechargeables (74 592 véhicules), + 159 % de véhicules électriques (110 916 véhicules) et + 58,1 % de véhicules hybrides non rechargeable (168 872 véhicules).
Ces fortes hausses s'expliquent par des incitations fiscales (bonus, prime à la conversion), par la maturité technologique du marché et par un renforcement de l’offre des constructeurs sous la pression de la réglementation Européenne qui limite les émissions de CO2 de leurs ventes à partir de 2020 sur ce type de modèles ce qui permet à l'offre de fortement s'étoffer.
Enfin, bien qu’ayant progressée en 2020, les ventes de véhicules GPL "première monte" et de véhicules GNV restent très faibles avec 16 587 et 375 ventes respectivement.