Graphique - Répartition des ventes par classe CO2 et par type d'énergie
Répartition des ventes par classe CO2 et par type d'énergie
En 2020, alors qu’ils représentent encore 30 % des ventes globales, les véhicules Diesel ne sont plus représentés dans la classe G, exclusivement alimentée à l’essence, hybridés à 27%. Dans la classe A, les ventes des véhicules Diesel ont diminué, pour la deuxième année consécutive, de 20 % par rapport à l’année précédente.
Données
Données
| Classe énergétique | Hybride (%) | Gaz Naturel (%) | GPL (%) | Essence (%) | Diesel (%) | Electrique (%) | Superéthanol (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16.64 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 55.37 | 0.00 |
| B | 53.85 | 0.00 | 8.48 | 30.51 | 3.19 | 0.00 | 0.24 |
| C | 30.93 | 0.00 | 2.24 | 55.32 | 10.69 | 0.00 | 0.04 |
| D | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 45.56 | 33.60 | 0.00 | 0.00 |
| E | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 78.16 | 0.00 | 0.00 |
| F | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 21.02 | 69.57 | 0.00 | 0.00 |
| G | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 80.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 |
En 2020, alors qu’ils représentent encore 30 % des ventes globales, les véhicules Diesel ne sont plus représentés dans la classe G, exclusivement alimentée à l’essence, hybridés à 27%. Dans la classe A, les ventes des véhicules Diesel ont diminué, pour la deuxième année consécutive, de 20 % par rapport à l’année précédente.