Graphique - Évolution de la consommation moyenne
Évolution de la consommation moyenne
Après de nombreuses années de baisse de la consommation moyenne des véhicules neufs (mesurée sur la base du cycle d’homologation européen et pondérée par le nombre d’immatriculations), l'on assiste, en 2019, à une augmentation de la consommation des véhicules essence (5.6 litre / 100 km) et une légère augmentation de celle de Diesel (4.4 litre / 100 km).
Données
Données
Année | Diesel (l/100km) | Essence (l/100km) |
---|---|---|
1995 | 6,60 | 7,50 |
1996 | 6,60 | 7,30 |
1997 | 6,60 | 7,30 |
1998 | 6,30 | 7,20 |
1999 | 6 | 7,10 |
2000 | 5,80 | 7 |
2001 | 5,80 | 7 |
2002 | 5,70 | 6,90 |
2003 | 5,70 | 6,80 |
2004 | 5,60 | 6,80 |
2005 | 5,60 | 6,70 |
2006 | 5,60 | 6,50 |
2007 | 5,60 | 6,40 |
2008 | 5,30 | 6 |
2009 | 5,10 | 5,60 |
2010 | 4,90 | 5,50 |
2011 | 4,80 | 5,60 |
2012 | 4,70 | 5,50 |
2013 | 4,50 | 5,30 |
2014 | 4,40 | 5,10 |
2015 | 4,20 | 5 |
2016 | 4,20 | 5,10 |
2017 | 4,20 | 5,10 |
2018 | 4,30 | 5,10 |
2019 | 4,40 | 5,60 |
2020 | 5 | 6,80 |
2022 | 0 | 0 |
Après de nombreuses années de baisse de la consommation moyenne des véhicules neufs (mesurée sur la base du cycle d’homologation européen et pondérée par le nombre d’immatriculations), l'on assiste, en 2019, à une augmentation de la consommation des véhicules essence (5.6 litre / 100 km) et une légère augmentation de celle de Diesel (4.4 litre / 100 km).