Graphique - Répartition des ventes de véhicules Diesel par classe CO2
Répartition des ventes de véhicules Diesel par classe CO2
96,82 % des véhicules Diesel vendus en 2020 font partie des classes vertes A, B et C. Les ventes de véhicules Diesel de la classe d’énergie A ont quasiment doublé en 2020 à l’inverse de la tendance des années précédentes (+ 193 % par rapport à 2019).
Données
Données
| Classe énergétique | 2010 (%) | 2011 (%) | 2012 (%) | 2013 (%) | 2014 (%) | 2015 (%) | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 27.23 | 30.50 | 35.27 | 38.16 | 36.02 | 27.48 | 21.41 | 41.33 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| B | 49.00 | 45.00 | 41.00 | 37.09 | 39.63 | 40.69 | 41.93 | 40.56 | 45.47 | 48.71 | 40.02 | 23.07 | 28.36 | 19.98 |
| C | 27.00 | 32.00 | 30.00 | 25.23 | 21.55 | 16.90 | 13.70 | 16.98 | 19.85 | 21.75 | 15.47 | 55.92 | 54.33 | 46.16 |
| D | 15.00 | 11.00 | 9.00 | 6.44 | 5.31 | 4.79 | 4.55 | 5.28 | 6.10 | 6.50 | 2.70 | 16.21 | 12.54 | 27.38 |
| E | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.69 | 2.83 | 2.23 | 1.58 | 1.13 | 1.02 | 1.52 | 0.47 | 4.56 | 4.37 | 5.53 |
| F | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.31 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.16 | 0.37 | 0.92 |
| G | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
96,82 % des véhicules Diesel vendus en 2020 font partie des classes vertes A, B et C. Les ventes de véhicules Diesel de la classe d’énergie A ont quasiment doublé en 2020 à l’inverse de la tendance des années précédentes (+ 193 % par rapport à 2019).