Graphique - Répartition des ventes par groupe de constructeurs
Répartition des ventes par groupe de constructeurs
En 2020, comme en 2019, les constructeurs français PSA et Renault se placent en tête des ventes, respectivement 1er et 2ème. Ils atteignent 57,16 % des ventes, contre 56,8 % en 2019. Le groupe Volkswagen se classe toujours en 3ème position avec 12,42 % des ventes en 2020, contre 12,92 % en 2019.
Le liste des constructeurs compris dans chaque groupe est consultable sur cette page.
Données
Données
Groupe de constructeurs | 2010 (%) | 2011 (%) | 2012 (%) | 2013 (%) | 2014 (%) | 2015 (%) | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA | 32,37 | 31,40 | 30,10 | 29,48 | 29,85 | 29,14 | 27,78 | 31,37 | 32,16 | 31,99 | 32,16 |
RENAULT | 26,76 | 24,70 | 22,30 | 23,87 | 25,41 | 25,03 | 25,74 | 25,32 | 25,20 | 24,81 | 25 |
VOLKSWAGEN | 12,04 | 12,60 | 14 | 13,68 | 13,42 | 13,13 | 12,80 | 12,42 | 11,93 | 12,92 | 12,42 |
TOYOTA | 0 | 0 | 0 | 4,17 | 3,91 | 3,98 | 4,09 | 4,46 | 4,76 | 4,92 | 5,80 |
FORD | 5,92 | 5,20 | 4,90 | 4,27 | 4,18 | 4,21 | 3,92 | 4 | 3,80 | 3,56 | 3,35 |
NISSAN | 0 | 0 | 0 | 3,53 | 3,83 | 3,92 | 3,61 | 3,48 | 2,79 | 1,92 | 2 |
GENERAL MOTORS | 5,18 | 5,40 | 5 | 4,53 | 3,64 | 3,36 | 3,40 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
FIAT | 3,89 | 3,50 | 3,30 | 3,48 | 3,50 | 3,73 | 4,02 | 4,21 | 0 | 0 | 0 |
BMW | 2,85 | 3,10 | 3,86 | 3,68 | 3,67 | 3,97 | 4,26 | 4,16 | 3,91 | 3,88 | 4,08 |
MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 2,92 | 2,97 | 3,31 | 3,51 | 3,76 | 0 | 0 | 0 |
CORÉE | 1,92 | 2,22 | 3,30 | 3,31 | 2,53 | 2,77 | 3,07 | 3,16 | 3,58 | 3,84 | 4,46 |
DAIMLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,61 | 3,37 | 3,64 | 3,29 |
FCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,23 | 4,63 | 3,95 | 3,11 |
VOLVO CARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 0,84 | 0 | 0 |
GEELY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,99 |
MITSUBISHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,30 |
SUZUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 1,19 |
TATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0,41 |
En 2020, comme en 2019, les constructeurs français PSA et Renault se placent en tête des ventes, respectivement 1er et 2ème. Ils atteignent 57,16 % des ventes, contre 56,8 % en 2019. Le groupe Volkswagen se classe toujours en 3ème position avec 12,42 % des ventes en 2020, contre 12,92 % en 2019.
Le liste des constructeurs compris dans chaque groupe est consultable sur cette page.