Graphique - Évolution de la puissance moyenne
Évolution de la puissance moyenne
En 2020, la puissance moyenne* a baissé de 1 KW sur la moyenne totale.
* pondérée par les ventes
Données
Données
| Année | Diesel (kW) | Essence (kW) | Total (kW) | 
|---|---|---|---|
| 1990 | 53 | 55 | 55 | 
| 1991 | 53 | 56 | 55 | 
| 1992 | 54 | 55 | 55 | 
| 1993 | 56 | 57 | 57 | 
| 1994 | 57 | 55 | 56 | 
| 1995 | 58 | 53 | 55 | 
| 1996 | 60 | 55 | 57 | 
| 1997 | 64 | 58 | 61 | 
| 1998 | 65 | 59 | 62 | 
| 1999 | 67 | 63 | 65 | 
| 2000 | 69 | 64 | 67 | 
| 2001 | 73 | 67 | 70 | 
| 2002 | 75 | 69 | 73 | 
| 2003 | 76 | 69 | 74 | 
| 2004 | 78 | 70 | 75 | 
| 2005 | 79 | 70 | 76 | 
| 2006 | 81 | 69 | 77 | 
| 2007 | 83 | 71 | 80 | 
| 2008 | 78 | 66 | 75 | 
| 2009 | 76 | 62 | 72 | 
| 2010 | 78 | 65 | 74 | 
| 2011 | 83 | 67 | 78 | 
| 2012 | 84 | 68 | 80 | 
| 2013 | 84 | 71 | 80 | 
| 2014 | 85 | 72 | 81 | 
| 2015 | 89 | 75 | 83 | 
| 2016 | 92 | 79 | 86 | 
| 2017 | 93 | 80 | 86 | 
| 2018 | 94 | 79 | 85 | 
| 2019 | 96 | 82 | 87 | 
| 2020 | 94 | 81 | 86 | 
| 2021 | 94 | 81 | 85 | 
| 2022 | 94 | 83 | 86 | 
| 2023 | 96 | 83 | 86 | 
                
                
	      			
	      			
	      			
	      			
En 2020, la puissance moyenne* a baissé de 1 KW sur la moyenne totale.
* pondérée par les ventes