Graphique - Évolution de la puissance moyenne
Évolution de la puissance moyenne
En 2020, la puissance moyenne* a baissé de 1 KW sur la moyenne totale.
* pondérée par les ventes
Données
Données
| Année | Diesel (kW) | Essence (kW) | Total (kW) |
|---|---|---|---|
| 1990 | 53.00 | 55.00 | 55.00 |
| 1991 | 53.00 | 56.00 | 55.00 |
| 1992 | 54.00 | 55.00 | 55.00 |
| 1993 | 56.00 | 57.00 | 57.00 |
| 1994 | 57.00 | 55.00 | 56.00 |
| 1995 | 58.00 | 53.00 | 55.00 |
| 1996 | 60.00 | 55.00 | 57.00 |
| 1997 | 64.00 | 58.00 | 61.00 |
| 1998 | 65.00 | 59.00 | 62.00 |
| 1999 | 67.00 | 63.00 | 65.00 |
| 2000 | 69.00 | 64.00 | 67.00 |
| 2001 | 73.00 | 67.00 | 70.00 |
| 2002 | 75.00 | 69.00 | 73.00 |
| 2003 | 76.00 | 69.00 | 74.00 |
| 2004 | 78.00 | 70.00 | 75.00 |
| 2005 | 79.00 | 70.00 | 76.00 |
| 2006 | 81.00 | 69.00 | 77.00 |
| 2007 | 83.00 | 71.00 | 80.00 |
| 2008 | 78.00 | 66.00 | 75.00 |
| 2009 | 76.00 | 62.00 | 72.00 |
| 2010 | 78.00 | 65.00 | 74.00 |
| 2011 | 83.00 | 67.00 | 78.00 |
| 2012 | 84.00 | 68.00 | 80.00 |
| 2013 | 84.00 | 71.00 | 80.00 |
| 2014 | 85.00 | 72.00 | 81.00 |
| 2015 | 89.00 | 75.00 | 83.00 |
| 2016 | 92.00 | 79.00 | 86.00 |
| 2017 | 93.00 | 80.00 | 86.00 |
| 2018 | 94.00 | 79.00 | 85.00 |
| 2019 | 96.00 | 82.00 | 87.00 |
| 2020 | 94.00 | 81.00 | 86.00 |
| 2021 | 94.00 | 81.00 | 85.00 |
| 2022 | 94.00 | 83.00 | 86.00 |
| 2023 | 96.00 | 83.00 | 86.00 |
| 2024 | 99.00 | 79.00 | 83.00 |
En 2020, la puissance moyenne* a baissé de 1 KW sur la moyenne totale.
* pondérée par les ventes