Graphique - Évolution de la masse moyenne
Évolution de la masse moyenne
En 2019, la masse moyenne* a augmenté de 10 kg sur la moyenne totale atteignant 1240 kg.
* pondérée par les ventes
Données
Données
| Année | Diesel (kg) | Essence (kg) | Total (kg) |
|---|---|---|---|
| 1990 | 1053.00 | 904.00 | 953.00 |
| 1991 | 1057.00 | 914.00 | 969.00 |
| 1992 | 1080.00 | 926.00 | 986.00 |
| 1993 | 1116.00 | 960.00 | 1030.00 |
| 1994 | 1132.00 | 950.00 | 1037.00 |
| 1995 | 1156.00 | 925.00 | 1032.00 |
| 1996 | 1193.00 | 961.00 | 1052.00 |
| 1997 | 1232.00 | 1001.00 | 1098.00 |
| 1998 | 1235.00 | 1009.00 | 1100.00 |
| 1999 | 1253.00 | 1028.00 | 1127.00 |
| 2000 | 1260.00 | 1029.00 | 1142.00 |
| 2001 | 1278.00 | 1027.00 | 1167.00 |
| 2002 | 1288.00 | 1057.00 | 1203.00 |
| 2003 | 1312.00 | 1068.00 | 1234.00 |
| 2004 | 1326.00 | 1082.00 | 1250.00 |
| 2005 | 1344.00 | 1085.00 | 1264.00 |
| 2006 | 1350.00 | 1078.00 | 1272.00 |
| 2007 | 1371.00 | 1088.00 | 1298.00 |
| 2008 | 1331.00 | 1041.00 | 1266.00 |
| 2009 | 1317.00 | 1000.00 | 1224.00 |
| 2010 | 1319.00 | 1004.00 | 1230.00 |
| 2011 | 1335.00 | 1030.00 | 1252.00 |
| 2012 | 1340.00 | 1036.00 | 1260.00 |
| 2013 | 1324.00 | 1048.00 | 1239.00 |
| 2014 | 1324.00 | 1047.00 | 1230.00 |
| 2015 | 1345.00 | 1069.00 | 1234.00 |
| 2016 | 1368.00 | 1095.00 | 1243.00 |
| 2017 | 1375.00 | 1113.00 | 1243.00 |
| 2018 | 1390.00 | 1117.00 | 1230.00 |
| 2019 | 1415.00 | 1137.00 | 1240.00 |
| 2020 | 1392.00 | 1129.00 | 1233.00 |
| 2021 | 1386.00 | 1145.00 | 1228.00 |
| 2022 | 1400.00 | 1166.00 | 1235.00 |
| 2023 | 1432.00 | 1168.00 | 1223.00 |
| 2024 | 1502.00 | 1150.00 | 1219.00 |
En 2019, la masse moyenne* a augmenté de 10 kg sur la moyenne totale atteignant 1240 kg.
* pondérée par les ventes