Certaines fonctionnalités du site ne sont pas compatibles avec le navigateur Internet Explorer. Pour profiter d’une expérience optimale nous vous invitons à utiliser un autre navigateur (Chrome, Firefox, Microsoft Edge).
Accueil  > Chiffres-clés > Evolution des caractéristiques techniques > Évolution de la masse moyenne

Graphique - Évolution de la masse moyenne

Évolution de la masse moyenne

En 2019, la masse moyenne* a augmenté de 10 kg sur la moyenne totale atteignant 1240 kg. 

 

* pondérée par les ventes

En 2019, la masse moyenne* a augmenté de 10 kg sur la moyenne totale atteignant 1240 kg. 

 

* pondérée par les ventes

Données

Données Évolution de la masse moyenne
Année Diesel (kg) Essence (kg) Total (kg)
1990 1 053904953
1991 1 057914969
1992 1 080926986
1993 1 1169601 030
1994 1 1329501 037
1995 1 1569251 032
1996 1 1939611 052
1997 1 2321 0011 098
1998 1 2351 0091 100
1999 1 2531 0281 127
2000 1 2601 0291 142
2001 1 2781 0271 167
2002 1 2881 0571 203
2003 1 3121 0681 234
2004 1 3261 0821 250
2005 1 3441 0851 264
2006 1 3501 0781 272
2007 1 3711 0881 298
2008 1 3311 0411 266
2009 1 3171 0001 224
2010 1 3191 0041 230
2011 1 3351 0301 252
2012 1 3401 0361 260
2013 1 3241 0481 239
2014 1 3241 0471 230
2015 1 3451 0691 234
2016 1 3681 0951 243
2017 1 3751 1131 243
2018 1 3901 1171 230
2019 1 4151 1371 240
2020 1 3921 1291 233
2022 1 3921 1641 233
Évolution de la masse moyenne
Retour