Graphique - Évolution de la masse moyenne
Évolution de la masse moyenne
En 2019, la masse moyenne* a augmenté de 10 kg sur la moyenne totale atteignant 1240 kg.
* pondérée par les ventes
Données
Données
Année | Diesel (kg) | Essence (kg) | Total (kg) |
---|---|---|---|
1990 | 1 053 | 904 | 953 |
1991 | 1 057 | 914 | 969 |
1992 | 1 080 | 926 | 986 |
1993 | 1 116 | 960 | 1 030 |
1994 | 1 132 | 950 | 1 037 |
1995 | 1 156 | 925 | 1 032 |
1996 | 1 193 | 961 | 1 052 |
1997 | 1 232 | 1 001 | 1 098 |
1998 | 1 235 | 1 009 | 1 100 |
1999 | 1 253 | 1 028 | 1 127 |
2000 | 1 260 | 1 029 | 1 142 |
2001 | 1 278 | 1 027 | 1 167 |
2002 | 1 288 | 1 057 | 1 203 |
2003 | 1 312 | 1 068 | 1 234 |
2004 | 1 326 | 1 082 | 1 250 |
2005 | 1 344 | 1 085 | 1 264 |
2006 | 1 350 | 1 078 | 1 272 |
2007 | 1 371 | 1 088 | 1 298 |
2008 | 1 331 | 1 041 | 1 266 |
2009 | 1 317 | 1 000 | 1 224 |
2010 | 1 319 | 1 004 | 1 230 |
2011 | 1 335 | 1 030 | 1 252 |
2012 | 1 340 | 1 036 | 1 260 |
2013 | 1 324 | 1 048 | 1 239 |
2014 | 1 324 | 1 047 | 1 230 |
2015 | 1 345 | 1 069 | 1 234 |
2016 | 1 368 | 1 095 | 1 243 |
2017 | 1 375 | 1 113 | 1 243 |
2018 | 1 390 | 1 117 | 1 230 |
2019 | 1 415 | 1 137 | 1 240 |
2020 | 1 392 | 1 129 | 1 233 |
2022 | 1 392 | 1 164 | 1 233 |
En 2019, la masse moyenne* a augmenté de 10 kg sur la moyenne totale atteignant 1240 kg.
* pondérée par les ventes