Graphique - Répartition des ventes par classe CO2 figurant sur l'étiquette énergie / CO2
Répartition des ventes par classe CO2 figurant sur l'étiquette énergie / CO2
En 2019, la classe la plus représentée est la classe B (de 101 à 120 g de CO2 / km) avec 51,03 % des ventes. La classe d’énergie C (jusqu’à 140 g de CO2 / km), représente 22,57 % de parts de marché en 2018 et reste la deuxième classe la plus représentée. La classe d’énergie A (jusqu’à 100 g de CO2 / km), représente 20,21 % de parts de marché en 2019 et reste+ la troisième classe la plus représentée. Les classes A, B et C totalisent à elles seules 93,81 % des parts de marché.
Données
Données
Classe énergétique | 2010 (%) | 2011 (%) | 2012 (%) | 2013 (%) | 2014 (%) | 2015 (%) | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 5 | 13,59 | 24,18 | 26,32 | 29,15 | 28,98 | 26,49 | 20,73 | 20,21 |
B | 46 | 41 | 38,31 | 38,28 | 42,58 | 45,33 | 48,38 | 48,67 | 52,07 | 51,03 |
C | 31 | 35 | 32,61 | 26,21 | 23,02 | 19 | 16,94 | 19,66 | 22,43 | 22,57 |
D | 15 | 13 | 9,56 | 7,78 | 5,46 | 4,43 | 3,92 | 3,93 | 3,64 | 4,29 |
E | 6 | 5 | 5,09 | 3,14 | 2,33 | 1,81 | 1,47 | 1,01 | 0,85 | 1,52 |
F | 1 | 1 | 0,69 | 0,32 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,13 | 0,16 | 0,24 |
G | 0 | 0 | 0,16 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
En 2019, la classe la plus représentée est la classe B (de 101 à 120 g de CO2 / km) avec 51,03 % des ventes. La classe d’énergie C (jusqu’à 140 g de CO2 / km), représente 22,57 % de parts de marché en 2018 et reste la deuxième classe la plus représentée. La classe d’énergie A (jusqu’à 100 g de CO2 / km), représente 20,21 % de parts de marché en 2019 et reste+ la troisième classe la plus représentée. Les classes A, B et C totalisent à elles seules 93,81 % des parts de marché.