Graphique - Évolution de la répartition des ventes par classe CO2 figurant sur l'étiquette énergie / CO2
Évolution de la répartition des ventes par classe CO2 figurant sur l'étiquette énergie / CO2
Les classes vertes A, B et C (jusqu’à 140 g de CO2 / km) représentent 97,6 % des ventes totales en 2020. La part de la classe jaune D (de 141 à 160 g de CO2 / km) est de 1,7 % en 2020.
La part des classes rouges E, F et G (supérieur à 160 g de CO2 / km) se réduit encore en 2020 avec 0,7 % de parts de marché.
Données
Données
Année | Classes verte : A,B,C (%) | Classe jaune : D (%) | Classes rouge : E,F,G (%) |
---|---|---|---|
2003 | 33 | 37 | 30 |
2004 | 38 | 34 | 28 |
2005 | 42 | 31 | 27 |
2006 | 47 | 28 | 25 |
2007 | 50 | 26 | 24 |
2008 | 63 | 23 | 14 |
2009 | 73 | 19 | 8 |
2010 | 79 | 15 | 7 |
2011 | 81 | 13 | 6 |
2012 | 84,50 | 9,50 | 6 |
2013 | 88,70 | 7,80 | 3,50 |
2014 | 91,90 | 5,50 | 2,60 |
2015 | 93,50 | 4,40 | 2,10 |
2016 | 94,30 | 3,90 | 1,80 |
2017 | 94,80 | 3,90 | 1,30 |
2018 | 95,20 | 3,60 | 1,10 |
2019 | 93,80 | 4,30 | 1,90 |
2020 | 97,60 | 1,70 | 0,70 |
2022 | 87 | 11,30 | 1,70 |
Les classes vertes A, B et C (jusqu’à 140 g de CO2 / km) représentent 97,6 % des ventes totales en 2020. La part de la classe jaune D (de 141 à 160 g de CO2 / km) est de 1,7 % en 2020.
La part des classes rouges E, F et G (supérieur à 160 g de CO2 / km) se réduit encore en 2020 avec 0,7 % de parts de marché.