Graphique - Répartition des ventes de véhicules essence par classe CO2
Répartition des ventes de véhicules essence par classe CO2
97,74 % des véhicules essence (véhicules essence et véhicules essence hybride NON rechargeables) vendus en 2020 font partie des classes vertes A, B et C. Il est à noter qu’avec 50,6 % des immatriculations, plus de la moitié des véhicules uniquement alimentés à l’essence sont en classe B.
Données
Données
Classe énergétique | 2010 (%) | 2011 (%) | 2012 (%) | 2013 (%) | 2014 (%) | 2015 (%) | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 4 | 8 | 11,54 | 13,20 | 14,90 | 13,38 | 10,91 | 8,67 | 11,89 | 29,09 |
B | 41 | 32 | 32 | 43,15 | 50,92 | 55,15 | 59,06 | 60,62 | 61,87 | 58,26 | 57,39 |
C | 37 | 44 | 44 | 31,23 | 27,82 | 23,87 | 22,01 | 24,08 | 26,09 | 25,26 | 11,26 |
D | 16 | 16 | 11 | 11,23 | 5,97 | 4,21 | 3,50 | 2,94 | 2,18 | 3,09 | 1,36 |
E | 4 | 4 | 4 | 2,21 | 1,56 | 1,32 | 1,46 | 0,99 | 0,74 | 0,94 | 0,40 |
F | 0 | 0 | 0,40 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,23 | 0,23 | 0,33 | 0,31 |
G | 0 | 0 | 0,20 | 0,27 | 0,19 | 0,21 | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,24 | 0,18 |
97,74 % des véhicules essence (véhicules essence et véhicules essence hybride NON rechargeables) vendus en 2020 font partie des classes vertes A, B et C. Il est à noter qu’avec 50,6 % des immatriculations, plus de la moitié des véhicules uniquement alimentés à l’essence sont en classe B.