Graphique - Évolution de la puissance massique moyenne
Évolution de la puissance massique moyenne
Pour la deuxième année, la moyenne de la puissance massique est restée stable à 69 kW / t.
* pondérée par les ventes
Données
Données
Année | Diesel (kW/t) | Essence (kW/t) | Total (kW/t) |
---|---|---|---|
1990 | 51 | 60 | 57 |
1991 | 50 | 60 | 56 |
1992 | 50 | 58 | 55 |
1993 | 50 | 58 | 54 |
1994 | 50 | 56 | 53 |
1995 | 50 | 55 | 52 |
1996 | 50 | 56 | 54 |
1997 | 52 | 57 | 55 |
1998 | 52 | 57 | 55 |
1999 | 53 | 59 | 57 |
2000 | 55 | 61 | 58 |
2001 | 57 | 62 | 59 |
2002 | 58 | 64 | 60 |
2003 | 58 | 63 | 59 |
2004 | 58 | 63 | 60 |
2005 | 58 | 62 | 60 |
2006 | 59 | 62 | 60 |
2007 | 59 | 64 | 61 |
2008 | 58 | 62 | 59 |
2009 | 57 | 61 | 58 |
2010 | 58 | 63 | 59 |
2011 | 61 | 64 | 62 |
2012 | 62 | 65 | 63 |
2013 | 63 | 66 | 64 |
2014 | 64 | 67 | 65 |
2015 | 65 | 69 | 67 |
2016 | 67 | 70 | 68 |
2017 | 67 | 70 | 69 |
2018 | 67 | 70 | 68 |
2019 | 67 | 71 | 69 |
2020 | 67 | 70 | 69 |
2022 | 68 | 70 | 69 |
Pour la deuxième année, la moyenne de la puissance massique est restée stable à 69 kW / t.
* pondérée par les ventes