Graphique - Évolution de la puissance massique moyenne
Évolution de la puissance massique moyenne
Pour la deuxième année, la moyenne de la puissance massique est restée stable à 69 kW / t.
* pondérée par les ventes
Données
Données
| Année | Diesel (kW/t) | Essence (kW/t) | Total (kW/t) |
|---|---|---|---|
| 1990 | 51.00 | 60.00 | 57.00 |
| 1991 | 50.00 | 60.00 | 56.00 |
| 1992 | 50.00 | 58.00 | 55.00 |
| 1993 | 50.00 | 58.00 | 54.00 |
| 1994 | 50.00 | 56.00 | 53.00 |
| 1995 | 50.00 | 55.00 | 52.00 |
| 1996 | 50.00 | 56.00 | 54.00 |
| 1997 | 52.00 | 57.00 | 55.00 |
| 1998 | 52.00 | 57.00 | 55.00 |
| 1999 | 53.00 | 59.00 | 57.00 |
| 2000 | 55.00 | 61.00 | 58.00 |
| 2001 | 57.00 | 62.00 | 59.00 |
| 2002 | 58.00 | 64.00 | 60.00 |
| 2003 | 58.00 | 63.00 | 59.00 |
| 2004 | 58.00 | 63.00 | 60.00 |
| 2005 | 58.00 | 62.00 | 60.00 |
| 2006 | 59.00 | 62.00 | 60.00 |
| 2007 | 59.00 | 64.00 | 61.00 |
| 2008 | 58.00 | 62.00 | 59.00 |
| 2009 | 57.00 | 61.00 | 58.00 |
| 2010 | 58.00 | 63.00 | 59.00 |
| 2011 | 61.00 | 64.00 | 62.00 |
| 2012 | 62.00 | 65.00 | 63.00 |
| 2013 | 63.00 | 66.00 | 64.00 |
| 2014 | 64.00 | 67.00 | 65.00 |
| 2015 | 65.00 | 69.00 | 67.00 |
| 2016 | 67.00 | 70.00 | 68.00 |
| 2017 | 67.00 | 70.00 | 69.00 |
| 2018 | 67.00 | 70.00 | 68.00 |
| 2019 | 67.00 | 71.00 | 69.00 |
| 2020 | 67.00 | 70.00 | 69.00 |
| 2021 | 68.00 | 69.00 | 69.00 |
| 2022 | 68.00 | 70.00 | 69.00 |
| 2023 | 67.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2024 | 66.00 | 68.00 | 68.00 |
Pour la deuxième année, la moyenne de la puissance massique est restée stable à 69 kW / t.
* pondérée par les ventes