Graphique - Répartition des ventes par puissance fiscale
Répartition des ventes par puissance fiscale
Après avoir observé une baisse de la part de marché des véhicules de 4 chevaux (CV) entre 2018 et 2019, celle-ci augmente entre 2019 et 2020 pour s'établir à 22,83 % des ventes. Celle des véhicules 5 CV baisse à 23,21 % des ventes. Les véhicules 4, 5, 6 et 7 CV couvrent 81,88 % du marché en 2020, contre 80,85 % en 2019.
Données
Données
Puissance fiscale | 2010 (%) | 2011 (%) | 2012 (%) | 2013 (%) | 2014 (%) | 2015 (%) | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 4 CV | 29,86 | 22,74 | 20,94 | 28,05 | 30,28 | 28,29 | 25,09 | 24,70 | 24,81 | 20,31 | 22,83 |
5 CV | 27,06 | 29,24 | 29,52 | 27,13 | 26,73 | 27,16 | 27,54 | 25,19 | 24,06 | 25,14 | 23,21 |
6 CV | 20,87 | 22,27 | 21,06 | 20,14 | 18,90 | 18,80 | 18,97 | 20,69 | 23,34 | 24,42 | 20,91 |
7 CV | 6,92 | 8,58 | 8,75 | 9,34 | 9,70 | 10,42 | 11,25 | 11,21 | 11,04 | 10,98 | 14,93 |
8 CV | 6,99 | 6,42 | 7,37 | 6,96 | 6,36 | 6,41 | 7,75 | 8,47 | 7,57 | 8,36 | 9,11 |
9 CV | 3,27 | 4,38 | 4,66 | 3,07 | 2,88 | 3,10 | 2,55 | 2,46 | 2,74 | 3,13 | 2,45 |
10 CV | 2,02 | 2,52 | 2,59 | 2,11 | 2,14 | 2,16 | 2,58 | 3,45 | 2,75 | 3,12 | 2,76 |
>= 11 CV | 0,51 | 0,55 | 0,77 | 0,76 | 0,68 | 1,01 | 1,25 | 1,18 | 1,10 | 1,37 | 1,36 |
Après avoir observé une baisse de la part de marché des véhicules de 4 chevaux (CV) entre 2018 et 2019, celle-ci augmente entre 2019 et 2020 pour s'établir à 22,83 % des ventes. Celle des véhicules 5 CV baisse à 23,21 % des ventes. Les véhicules 4, 5, 6 et 7 CV couvrent 81,88 % du marché en 2020, contre 80,85 % en 2019.