Graphique - Parts de marché des constructeurs français par classe CO2
Parts de marché des constructeurs français par classe CO2
Les constructeurs français ont d’importantes parts de marché dans la classe d’énergie A. En 2019, ils couvrent 60 % du marché sur cette classe contre 65 % en 2017. La Renault Clio, avec 44 277 exemplaires, est le modèle le plus vendu de la classe d’énergie A.
Données
Données
Classe énergétique | 2010 (%) | 2011 (%) | 2012 (%) | 2013 (%) | 2014 (%) | 2015 (%) | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37 | 45 | 72 | 70 | 69 | 68 | 68 | 65 | 59 | 60 | 59 |
B | 63 | 59 | 53 | 48 | 51 | 57 | 50 | 50 | 53 | 52 | 42 |
C | 62 | 60 | 54 | 34 | 31 | 38 | 22 | 27 | 32 | 35 | 37 |
D | 57 | 51 | 37 | 40 | 30 | 24 | 12 | 16 | 20 | 13 | 23 |
E | 41 | 42 | 39 | 28 | 31 | 24 | 6 | 1 | 3 | 13 | 7 |
F | 21 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 59 | 56 | 53 | 48 | 50 | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 |
Les constructeurs français ont d’importantes parts de marché dans la classe d’énergie A. En 2019, ils couvrent 60 % du marché sur cette classe contre 65 % en 2017. La Renault Clio, avec 44 277 exemplaires, est le modèle le plus vendu de la classe d’énergie A.