Comparaison des véhicules sélectionnés
Comparaison des véhicules
|
|
|
|
---|---|---|---|
Marque Modèle |
HYUNDAI Nouvelle i30 SW 1.0 T-GDi (100ch) |
AUDI Q5 SUV Facelift 50 TFSI e (299ch) quattro S tronic 7 |
BMW M135 xDrive |
Puissance (Admin / Max) | 5 CV / 73 kW | 16 CV / 195 kW | 19 CV / 221 kW |
Energie | ES : Essence sans plomb 95 | EE : Essence / électrique (rechargeable) | ES : Essence sans plomb 95 |
Technologie | Hybride rechargeable essence ou prolongateur d'autonomie | ||
Boîte de vitesse | Manuelle (M 6) | Automatique (A 7) | Automatique (A 7) |
Consommation : | |||
Phase basse vitesse | Min. : 7,3 L / 100 km Max. : 8,0 L / 100 km | Min. : 10,9 L / 100 km Max. : 11,2 L / 100 km | |
Phase moyenne vitesse | Min. : 5,3 L / 100 km Max. : 6,1 L / 100 km | Min. : 7,5 L / 100 km Max. : 8,2 L / 100 km | |
Phase haute vitesse | Min. : 4,7 L / 100 km Max. : 5,2 L / 100 km | Min. : 6,4 L / 100 km Max. : 7,2 L / 100 km | |
Phase extra-haute vitesse | Min. : 5,8 L / 100 km Max. : 6,7 L / 100 km | Min. : 7,2 L / 100 km Max. : 8,2 L / 100 km | |
Mixte combinée | Min. : 5,6 L / 100 km Max. : 6,3 L / 100 km | Min. : 7,5 L / 100 km Max. : 8,3 L / 100 km | |
Energie électrique | Min. : 214 Wh / km Max. : 230 Wh / km | ||
Autonomie en mode électrique | Min. : 58,2 Km Max. : 64,1 Km | ||
Autonomie en mode électrique en ville | Min. : 63,0 Km Max. : 67,5 Km | ||
Mixte combinée | Min. : 1,4 L / 100 km Max. : 1,8 L / 100 km | ||
Coût énergie (pour 100 km) ![]() |
11,68 € | 3,69 € | 15,41 € |
CO2 (g / km)
![]() |
Min. : 126 g / km Max. : 143 g / km | Min. : 32 g / km Max. : 40 g / km | Min. : 170 g / km Max. : 188 g / km |
Classe CO2
![]() |
Entre ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Bonus (-) / Malus (+) | De +230,00 € à +1 276,00 € | - 6 | De +9 030,00 € à +40 728,00 € |
Norme Euro | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Tvs | 7230 € | 100 € | 12339.5 € |
Polluants de l'air (g / km) 4 : | |||
Monoxyde de carbone (CO) | 0,383 | 0,184 | 0,104 |
Hydrocarbures (HC) | 0,029 | 0,023 | 0,01 |
Oxydes d'azote (NOx) | 0,018 | 0,011 | 0,008 |
HC + NOx | - | NC | - |
Particules | NC | NC | 0,001 |
CRIT'air |
![]() |
![]() |
![]() |
4. Les valeurs d'émission de polluants réglementés (CO, HC, NOx, particules) sont celles mesurées lors du test d’homologation effectués dans le cadre du respect des normes EURO. Lire la suite
6. Cette valeur constitue un plafond.