Comparaison des véhicules sélectionnés
Comparaison des véhicules
Ajouter jusqu'à deux véhicules | |
Marque Modèle |
FORD PUMA 1.0 EcoBoost Hybrid (155ch) DCT-7 Powershift |
Puissance (Admin / Max) | 8 CV / 114 kW |
Energie | EH |
Boîte de vitesse | Automatique (A 7) |
Consommation : | |
Phase basse vitesse | Min. : 6,7 L / 100 km Max. : 7,3 L / 100 km |
Phase moyenne vitesse | Min. : 5,1 L / 100 km Max. : 5,8 L / 100 km |
Phase haute vitesse | Min. : 4,8 L / 100 km Max. : 5,4 L / 100 km |
Phase extra-haute vitesse | Min. : 6,0 L / 100 km Max. : 7,0 L / 100 km |
Mixte combinée | Min. : 5,5 L / 100 km Max. : 6,3 L / 100 km |
Coût énergie (pour 100 km) |
11,92 € |
CO2 (g / km) | Min. : 125 g / km Max. : 142 g / km |
Classe CO2 | Entre et |
Bonus (-) / Malus (+) | De +230,00 € à +1 276,00 € |
Norme Euro | Euro 6 |
Tvs | 7219.5 € |
Polluants de l'air (g / km) 4 : | |
Monoxyde de carbone (CO) | 0,242 |
Hydrocarbures (HC) | 0,043 |
Oxydes d'azote (NOx) | 0,021 |
HC + NOx | - |
Particules | 0,001 |
CRIT'air | |
4. Les valeurs d'émission de polluants réglementés (CO, HC, NOx, particules) sont celles mesurées lors du test d’homologation effectués dans le cadre du respect des normes EURO. Lire la suite