Comparaison des véhicules sélectionnés
Comparaison des véhicules
Ajouter jusqu'à deux véhicules | |
Marque Modèle |
FORD KUGA 2.5 Duratec I-AWD Hybrid (190ch) |
Puissance (Admin / Max) | 8 CV / 112 kW |
Energie | EH |
Boîte de vitesse | Variation continue (V 0) |
Consommation : | |
Phase basse vitesse | Min. : 7,8 L / 100 km Max. : 8,9 L / 100 km |
Phase moyenne vitesse | Min. : 4,8 L / 100 km Max. : 5,5 L / 100 km |
Phase haute vitesse | Min. : 4,8 L / 100 km Max. : 5,6 L / 100 km |
Phase extra-haute vitesse | Min. : 6,3 L / 100 km Max. : 6,5 L / 100 km |
Mixte combinée | Min. : 5,7 L / 100 km Max. : 6,3 L / 100 km |
Coût énergie (pour 100 km) |
11,97 € |
CO2 (g / km) | Min. : 131 g / km Max. : 145 g / km |
Classe CO2 | Entre et |
Bonus (-) / Malus (+) | De +3 455,00 € à +4 724,00 € |
Norme Euro | Euro 6 |
Tvs | 7344.5 € |
Polluants de l'air (g / km) 4 : | |
Monoxyde de carbone (CO) | 0,253 |
Hydrocarbures (HC) | 0,015 |
Oxydes d'azote (NOx) | 0,013 |
HC + NOx | - |
Particules | NC |
CRIT'air | |
4. Les valeurs d'émission de polluants réglementés (CO, HC, NOx, particules) sont celles mesurées lors du test d’homologation effectués dans le cadre du respect des normes EURO. Lire la suite