Comparaison des véhicules sélectionnés
Comparaison des véhicules
Ajouter jusqu'à deux véhicules | |
Marque Modèle |
MINI MINI Countryman S ALL4 (U25) |
Puissance (Admin / Max) | 11 CV / 150 kW |
Energie | EH |
Boîte de vitesse | Automatique (A 7) |
Consommation : | |
Phase basse vitesse | Min. : 8,5 L / 100 km Max. : 9,4 L / 100 km |
Phase moyenne vitesse | Min. : 6,2 L / 100 km Max. : 6,9 L / 100 km |
Phase haute vitesse | Min. : 5,6 L / 100 km Max. : 6,3 L / 100 km |
Phase extra-haute vitesse | Min. : 6,7 L / 100 km Max. : 7,6 L / 100 km |
Mixte combinée | Min. : 6,5 L / 100 km Max. : 7,3 L / 100 km |
Coût énergie (pour 100 km) |
13,73 € |
CO2 (g / km) | Min. : 147 g / km Max. : 164 g / km |
Classe CO2 | Entre et |
Bonus (-) / Malus (+) | De +3 061,00 € à +6 875,00 € |
Norme Euro | Euro 6 |
Tvs | 9910 € |
Polluants de l'air (g / km) 4 : | |
Monoxyde de carbone (CO) | 0,139 |
Hydrocarbures (HC) | 0,013 |
Oxydes d'azote (NOx) | 0,004 |
HC + NOx | - |
Particules | NC |
CRIT'air | |
4. Les valeurs d'émission de polluants réglementés (CO, HC, NOx, particules) sont celles mesurées lors du test d’homologation effectués dans le cadre du respect des normes EURO. Lire la suite