Comparaison des véhicules sélectionnés
Comparaison des véhicules
Ajouter jusqu'à deux véhicules | |
Marque Modèle |
KIA STONIC 1.0 essence T-GDi (100ch) MHEV iBVM6 Active |
Puissance (Admin / Max) | 5 CV / 73 kW |
Energie | EH |
Boîte de vitesse | Manuelle (M 6) |
Consommation : | |
Phase basse vitesse | Min. : 6,6 L / 100 km Max. : 7,0 L / 100 km |
Phase moyenne vitesse | Min. : 4,9 L / 100 km Max. : 5,4 L / 100 km |
Phase haute vitesse | Min. : 4,5 L / 100 km Max. : 4,8 L / 100 km |
Phase extra-haute vitesse | Min. : 5,6 L / 100 km Max. : 6,1 L / 100 km |
Mixte combinée | Min. : 5,2 L / 100 km Max. : 5,7 L / 100 km |
Coût énergie (pour 100 km) |
10,75 € |
CO2 (g / km) | Min. : 119 g / km Max. : 129 g / km |
Classe CO2 | Entre et |
Bonus (-) / Malus (+) | De +100,00 € à +310,00 € |
Norme Euro | Euro 6 |
Tvs | 1390 € |
Polluants de l'air (g / km) 4 : | |
Monoxyde de carbone (CO) | 0,233 |
Hydrocarbures (HC) | 0,025 |
Oxydes d'azote (NOx) | 0,022 |
HC + NOx | - |
Particules | NC |
CRIT'air | |
4. Les valeurs d'émission de polluants réglementés (CO, HC, NOx, particules) sont celles mesurées lors du test d’homologation effectués dans le cadre du respect des normes EURO. Lire la suite